<< Themensammlung Limited (Ltd.)
Vergleich GmbH und Limited
| GmbH | Ltd. | |||||||||||||
| Gründungsdauer | Bis zu drei Monate | Zwischen 24 Stunden und ein bis zwei Wochen | ||||||||||||
| Gründungskosten | 1500 – 2000 Euro | Im Durchschnitt 700 Euro | ||||||||||||
| Gesellschafter | Mindestens ein Gesellschafter | Mindestens ein Gesellschafter | ||||||||||||
| Geschäftsführung | Mindestens ein Geschäftsführer | Mindestens ein Geschäftsführer | ||||||||||||
| Niederlassung/ Sitz | Hauptsitz Deutschland | Registered Office in GB | ||||||||||||
| Nominalkapital | 25.000 Euro | 100 Pfund | ||||||||||||
| Davon einzuzahlen | 12.500 Euro | 1 Pfund | ||||||||||||
| Haftungssumme | Vorhandenes Gesellschaftsvermögen | Vorhandenes Gesellschaftsvermögen | ||||||||||||
| Versteuerung | Körperschaftssteuer Gewerbesteuer Solidaritätszuschlag |
Körperschaftssteuer Gewerbesteuer Solidaritätszuschlag |
||||||||||||
| IHK-Mitgliedschaft | ja | ja | ||||||||||||
| Gesellschafterliste einsehbar | ja | Erst im 2. Jahr | ||||||||||||
| Pflicht zur Gewerbeanmeldung | ja | ja | ||||||||||||
| Doppelte Buchführung | ja | ja | ||||||||||||
| Jahresmitteilungen | Jahresabschluss muss bei mittelgroßen/ großen GmbHs offen gelegt werden
|
Annual Return muss jährlich zum Stichtag eingereicht werden
|
||||||||||||
| Jahresabschluss/ Rechnungslegung/ Annual Account | Prüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit und ob Besonderheiten für kleine/ große Kapitalgesellschaften in Anspruch genommen werden können | Spätestens 22 Monate nach Gründung/ jährlich Einreichung des Jahresabschlusses beim Gesellschaftsregister
|
||||||||||||
| Sanktionen des Handels-/ Gesellschaftsregisters | Zwangsgelder, zivil- und strafrechtliche Sanktionen |
|
